ประจำ | จำนวนผู้ใช้ |
---|---|
วันที่ 30 มีนาคม 2566 | 246 |
เดือน มีนาคม | 7,851 |
ปี 2566 | 21,991 |
ดูสถิติย้อนหลัง |
รายการ | ผลงาน | รายเดือน | |
---|---|---|---|
จำนวน | คิดเป็น (%) | ||
1.จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด ปีงบประมาณ 2561 (คน) | 20757 | 96.57 | Click |
2.จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด ปีงบประมาณ 2561 (ครั้ง) | 12065 | 96.57 | Click |
3.จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 (ผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้ Admit) (ครั้ง) | 20032 | 96.57 | Click |
4.จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 (ผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาแล้ว Admit) (ครั้ง) | 712 | 3.43 | Click |
5.จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 (ผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้ Admit) (คน) | 11808 | 97.87 | Click |
6.จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 (ผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาแล้ว Admit) (คน) | 650 | 2.13 | Click |
*ข้อมูล Update ทุกวันที่ 10 ของเดือน **ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP ไม่ใช่ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | ||
---|---|---|---|---|
ปีงบ 59 | ปีงบ 60 | ปีงบ 61 | ||
1.ลดปวดดีขึ้นหลังจากครบโปรแกรม Pain Scale ลดลงน้อยกว่า 5 เป้าหมาย น้อยกว่า 50% | 52.72% | 59.88% | N/A | น้อยกว่า 5 |
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการรักษา | 92% | 93.5% | N/A | 80% |
3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับสุขศึกษาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง | 93% | 95% | N/A | มากกว่า 90% |
4.ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดจากการฟ้นฟูสมรรถภาพคะแนน SMNRC 83 - 175 | 95% | N/A | 91% | ร้อยละ 100 |
5.ร้อยละของผู้ป่วย COPD ที่ได้รับการทำ COPD rehapilitation สำเร็จ | 95.83% | 90.42% | N/A | ร้อยละ 70 |
6.ผู้ป่วยที่ได้รับการทำ Six Minute Test | 63% | ต.ค. - ม.ีค. 49.4% | N/A | ร้อยละ 70 |
7.ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ Spirometry ประจำปี | 11 คน | เม.ย. - ก.ย. 38.6% | N/A | N/A |
8.ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคิดจากคะแนนการเยี่ยม 2 ครั้งที่เพิ่มขึ้น | 87.42% | 92.95% | N/A | มากกว่า 90% |
9.ร้อยละของผู้พิการได้รับการประเมินและติดตามเยี่ยมบ้าน | 80.89% | 91.48% | N/A | มากกว่า 90% |
10.ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด 90% | 97% | 86.30 | N/A | N/A |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.ปิรามิดประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
2.ประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี | กด Link | กด Link | Link |
3.ประชากรต่างด้าว จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี | กด Link | กด Link | Link |
4.ตาราง person เทียบกับ นำ DBPOP มาปรับปรุง | กด Link | กด Link | Link |
5.จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปี | กด Link | กด Link | Link |
6.ประชากรทะเบียนราษฎร์ จำแนกรายอายุและเพศ | กด Link | กด Link | Link |
7.ประชากรสัญชาติไทย PERSON เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์ | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงต่อประชากรแสนคน | กด Link | กด Link | Link |
2.อัตราป่วยโรคคอตีบต่อประชากรแสนคน | กด Link | กด Link | Link |
3.อัตราป่วยโรคหัดต่อประชากรแสนคน | กด Link | กด Link | Link |
4.KPI เด็กอายุ 0 -5 ปี ป่วยโรคหัด | กด Link | กด Link | Link |
5.อัตราป่วยโรคไข้สมองอักเสบต่อประชากรแสนคน | กด Link | กด Link | Link |
6.อัตราป่วยโรคไอกรนต่อประชากรแสนคน | กด Link | กด Link | Link |
7.อัตราป่วยโรคปอดอักเสบ (ปอดบวม) ต่อประชากรแสนคน | กด Link | กด Link | Link |
8.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน | กด Link | กด Link | Link |
9.อัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียต่อประชากรแสนคน | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) | กด Link | กด Link | Link |
2.อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Cardiovascular disease) | กด Link | กด Link | Link |
3.จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) | กด Link | กด Link | Link |
4.อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร | กด Link | กด Link | Link |
5.อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร | กด Link | กด Link | Link |
6.อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง | กด Link | กด Link | Link |
7.อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง | กด Link | กด Link | Link |
8.อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง | กด Link | กด Link | Link |
9.อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง | กด Link | กด Link | Link |
10.อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร | กด Link | กด Link | Link |
11.อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน | กด Link | กด Link | Link |
12.อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน | กด Link | กด Link | Link |
13.อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | กด Link | กด Link | Link |
14.อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | กด Link | กด Link | Link |
15.อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | กด Link | กด Link | Link |
16.อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร | กด Link | กด Link | Link |
17.อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร | กด Link | กด Link | Link |
18.อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร | กด Link | กด Link | Link |
19.อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร | กด Link | กด Link | Link |
20.อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | กด Link | กด Link | Link |
2.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก | กด Link | กด Link | Link |
3.สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก | กด Link | กด Link | Link |
4.อัตราทารกที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต่อประชากร 1,000 คน | กด Link | กด Link | Link |
5.รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base) | กด Link | กด Link | Link |
6.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี | กด Link | กด Link | Link |
7.อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.ผู้ป่วยวัณโรคใหม่ รวมทุกสัญชาติที่ได้รับการวินิจฉัย | กด Link | กด Link | Link |
2.ผู้ป่วยวัณโรคใหม่ สัญชาติไทย | กด Link | กด Link | Link |
3.รายงานเพศและอายุของผู้ป่วยวัณโรคใหม่ ทุกสัญชาติ | กด Link | กด Link | Link |
4.รายงานเพศและอายุของผู้ป่วยวัณโรคใหม่ สัญชาติไทย | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช | กด Link | กด Link | Link |
2.อัตราส่วนของผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชต่อจำนวนครั้งของการไปรับบริการ | กด Link | กด Link | Link |
3.อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช จำแนกรายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
4.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชจำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
5.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนัก | กด Link | กด Link | Link |
6.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักจำแนกรายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
7.อัตราป่วยจากพิษโลหะหนักจำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
8.อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่ว | กด Link | กด Link | Link |
9.อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่ว รายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
10.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารตะกั่ว จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
11.อัตราป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ | กด Link | กด Link | Link |
12.อัตราป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ รายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
13.จำนวนผู้ป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
14.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
15.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
16.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รายกลุ่มอายุ (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
17.อัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
18.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
19.อัตราป่วยโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง รายกลุ่มอายุ (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
20.อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
21.จำนวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยจากโรคหัวใจขาดเลือด (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
22.อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด รายกลุ่มอายุ (Env-occ) | กด Link | กด Link | Link |
23.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน | กด Link | กด Link | Link |
24.อัตราส่วนของผู้บาดเจ็บจากการทำงานต่อจำนวนครั้งของการไปรับบริการ | กด Link | กด Link | Link |
25.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกรายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
26.จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
27.ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากการทำงาน จำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล | กด Link | กด Link | Link |
28.อัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) | กด Link | กด Link | Link |
29.อัตราป่วยโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) รายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
30.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส | กด Link | กด Link | Link |
31.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส รายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
32.อัตราป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา (Mesothelioma) | กด Link | กด Link | Link |
33.อัตราป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา (Mesothelioma) รายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
34.อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง | กด Link | กด Link | Link |
35.อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง รายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
36.จำนวนผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
37.อัตราป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์ | กด Link | กด Link | Link |
38.อัตราป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์ รายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
39.จำนวนผู้ป่วยจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์ จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
40.อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน | กด Link | กด Link | Link |
41.อัตราป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน รายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
42.จำนวนผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
43.อัตราป่วยโรคจากความร้อน(กลุ่ม Heat stroke) | กด Link | กด Link | Link |
44.อัตราป่วยโรคจากความร้อน จำแนกรายกลุ่มอายุ | กด Link | กด Link | Link |
45.จำนวนผู้ป่วยโรคจากความร้อนจำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
46.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี | กด Link | กด Link | Link |
47.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการมองเห็นในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
48.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี | กด Link | กด Link | Link |
49.รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทยอายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
50.รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี | กด Link | กด Link | Link |
51.รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงานในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
52.รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป | กด Link | กด Link | Link |
53.รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกรายอาชีพ | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี) | กด Link | กด Link | Link |
2.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (คนต่อวัน) | กด Link | กด Link | Link |
3.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)รายเดือน | กด Link | กด Link | Link |
4.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ (คนต่อวัน) รายเดือน | กด Link | กด Link | Link |
5.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี) | กด Link | กด Link | Link |
6.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) | กด Link | กด Link | Link |
7.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครั้งต่อคนต่อปี) | กด Link | กด Link | Link |
8.อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน) | กด Link | กด Link | Link |
9.อัตราการใช้บริการในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ครั้งต่อคนต่อปี) | กด Link | กด Link | Link |
10.อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครั้งต่อคนต่อปี) | กด Link | กด Link | Link |
11.KPI จังหวัด ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ | กด Link | กด Link | Link |
12.รายงานการส่งต่อเพื่อไปรับการรักษาต่อ | กด Link | กด Link | Link |
13.KPI กระทรวง การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ | กด Link | กด Link | Link |
14.รายงานอุบัติเหตุทางถนน | กด Link | กด Link | Link |
15.รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามสถานที่เกิดเหตุและประเภทผู้บาดเจ็บ | กด Link | กด Link | Link |
16.รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ | กด Link | กด Link | Link |
17.รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง | กด Link | กด Link | Link |
18.รายงานจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดบุหรี่ สุรา ในสถานบริการ | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ | กด Link | กด Link | Link |
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ | กด Link | กด Link | Link |
3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ | กด Link | กด Link | Link |
4.ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ | กด Link | กด Link | Link |
5.จำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิ | กด Link | กด Link | Link |
6.จำนวนผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิ | กด Link | กด Link | Link |
7.จำนวนของผู้พยายามฆ่าตัวตาย จำแนกตาม ลักษณะประชากร (เพศ กลุ่มอายุ อาชีพ ที่อยู่ โรคประจำตัว) | กด Link | กด Link | Link |
8.จำนวนชมรมผู้สูงอายุ | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
2.OPD-การจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
3.OPD-การใช้ยาแพทย์แผนไทยจำแนกตามอายุและเพศ รายหน่วยบริการ | กด Link | กด Link | Link |
4.OPD-การจ่ายยาสมุนไพรจำแนกตามรายการ รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
5.OPD-มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
6.OPD-การสั่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ | กด Link | กด Link | Link |
7.OPD-การวินิจฉัยโรคแพทย์แผนไทย | กด Link | กด Link | Link |
8.OPD-การบริการนวด ประคบ อบ (ในและนอกสถานบริการ) | กด Link | กด Link | Link |
9.OPD-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย | กด Link | กด Link | Link |
10.OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
11.OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณของ สปสช. ร้อยละ 8 | กด Link | กด Link | Link |
12.IPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
13.IPD-การจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
IPD-การใช้ยาแพทย์แผนไทยจำแนกตามอายุและเพศ รายหน่วยบริการ | กด Link | กด Link | Link |
15.IPD-การจ่ายยาสมุนไพรจำแนกตามรายการ รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
16.IPD-มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
17.IPD- การบริการนวด ประคบ อบ (ในสถานบริการ) | กด Link | กด Link | Link |
18.IPD-การวินิจฉัยโรคแพทย์แผนไทย | กด Link | กด Link | Link |
19.IPD-การสั่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ | กด Link | กด Link | Link |
20.IPD-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย | กด Link | กด Link | Link |
21.IPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณ | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.OPD-จำนวนการวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน ตามกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีน | กด Link | กด Link | Link |
2.OPD-รายงานหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน | กด Link | กด Link | Link |
3.OPD-ลำดับการวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน ตามกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีน | กด Link | กด Link | Link |
4.IPD-จำนวนการวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน ตามกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีน | กด Link | กด Link | Link |
5.IPD-รายงานหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน | กด Link | กด Link | Link |
6.IPD-ลำดับการวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน ตามกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการแพทย์แผนจีน | กด Link | กด Link | Link |
ตัวชี้วัด | ผลงาน | Link To HDC | |
---|---|---|---|
ผลงานที่ได้ | เป้าหมาย | ||
1.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ) | กด Link | กด Link | Link |
2.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
3.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) โดยทันตบุคลากรุ | กด Link | กด Link | Link |
4.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทันตกรรม สิทธิ UC (คนต่อสถานบริการ) | กด Link | กด Link | Link |
5.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทันตกรรม สิทธิ UC (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
6.ผู้ป่วยในที่รับบบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (visit) | กด Link | กด Link | Link |
7.ผู้ป่วยในที่รับบริการทางทันตกรรม สิทธิ UC (visit) | กด Link | กด Link | Link |
8.ตรวจสุขภาพช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร (คน)(dental) | กด Link | กด Link | Link |
9.การตรวจช่องปากหญิงตั้งครรภ์ (นับรวมการตรวจทั้งทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น) (คน) | กด Link | กด Link | Link |
10.ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ รวมกับ plaque control ในหญิงตั้งครรภ์ (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
11.การตรวจช่องปากเด็ก 0-2 ปีโดยทันตบุคลากร (คน)(dental) | กด Link | กด Link | Link |
12.การตรวจช่องปากเด็ก 0-2 ปี (นับรวมการตรวจทั้งทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น) (คน) | กด Link | กด Link | Link |
13.ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ในผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี(คน) | กด Link | กด Link | Link |
14.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 0-2 ปี(คน) | กด Link | กด Link | Link |
15.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 0-2 ปี(ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
16.การตรวจช่องปากเด็ก 3-5 ปีโดยทันตบุคลากร (คน)(dental) | กด Link | กด Link | Link |
17.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 3-5 ปี(คน) | กด Link | กด Link | Link |
18.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในเด็ก 3-5 ปี(ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
19.การตรวจช่องปากผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากร (คน)(dental) | กด Link | กด Link | Link |
20.ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ในผู้สูงอายุ (คน) | กด Link | กด Link | Link |
21.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในผู้สูงอายุ(คน) | กด Link | กด Link | Link |
22.เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในผู้สูงอายุ (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
23.การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6 ปี (คน) | กด Link | กด Link | Link |
24.ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็กอายุ 6 ปีโดยทันตบุคลากร (คน) (dental) | กด Link | กด Link | Link |
25.ตรวจสุขภาพช่องปาก ในเด็กอายุ 12 ปีโดยทันตบุคลากร (คน) (dental) | กด Link | กด Link | Link |
26.ตรวจสุขภาพช่องปากรวมทุกกลุ่ม ตรวจเพื่อวางแผน รักษา และประเมินผลโดยทันตบุคลากร (คน)(dental) | กด Link | กด Link | Link |
27.ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
28.การเคลือบหลุมร่องฟัน (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
29.ให้ฟลูออไรด์(ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
30.PRR (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
31.ขูดหินปูน (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
32.ถอนฟัน (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
33.อุดฟัน (ครั้ง) | กด Link | กด Link | Link |
34.รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ หน้า | กด Link | กด Link | Link |
35.รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ หน้า | กด Link | กด Link | Link |
36.รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ กรามน้อย | กด Link | กด Link | Link |
37.รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ กรามน้อย | กด Link | กด Link | Link |
38.รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ กราม | กด Link | กด Link | Link |
39.รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ กราม | กด Link | กด Link | Link |
40.รักษาคลองรากฟัน (ครั้ง) ฟันแท้ ที่ยุ่งยาก (retreat, root canal obstruction, Internal root repair, Apexification) | กด Link | กด Link | Link |
41.รักษาคลองรากฟัน (ซี่) ฟันแท้ ที่ยุ่งยาก (retreat, root canal obstruction, Internal root repair, Apexification) | กด Link | กด Link | Link |
