องค์กรนำด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์
ประจำ | จำนวน |
---|---|
22 ม.ค. 2568 | 0 |
เดือน ม.ค. | 10 |
ปี 2568 | 10 |
ดูสถิติย้อนหลัง |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | 17,435,618.90 บาท |
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 1,789,017.03 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ | 2,524,865.90 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 450,650.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) | 525,000.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | 5,282,595.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม | 1,098,903.28 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุกลุ่มงายบริหารทั่วไป | 3,356,401.92 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 322,339.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคและวัสดุเชื้อเพลิง | 524,616.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุแผนงานโครงการ | 143,218.04 บาท |
แผนค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ | 984,000.00 บาท |
แผนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 1,645,236.07 บาท |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | 17,435,618.90 บาท |
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 1,992,541.70 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ | 2,528,804.65 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 506,870 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) | 525,000.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | 279,600.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม | 1,095,744.97 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 446,310.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | 394,370.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 394,907.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุประปา | 266,841.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 894,277.80 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค | 74,416.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 767,226.02 บาท |
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม | 183,798.33 บาท |
งานโภชนศาสตร์ ซักฟอก | 235,200.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | 38,245.00 บาท |
วัสดุแผนงานโครงการ | 10,790.00 บาท |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | 17,584,569.09 บาท |
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 1,859,985.97 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ | 6,506,597.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 640,000.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) | 495,470.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | 279,600.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม | 792,203.73 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 283,071.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคและวัสดุเชื้อเพลิง | 179,200.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | 391,765.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 391,097.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุประปา | 278,216.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 992,024.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค | 220,548.40 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 952,517.43 บาท |
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม | 183,798.33 บาท |
งานโภชนศาสตร์ ซักฟอก | 235,200.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | 34,570.00 บาท |
วัสดุแผนงานโครงการ | 10,790.00 บาท |
แผนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 73,612.00 บาท |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | 15,151,950.98 บาท |
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 2,207,374.11 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ | 2,536,291.25 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 359,325.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) | 569,950.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | 5,939,374.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม | 604,586.24 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 154,918.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคและวัสดุเชื้อเพลิง | 192,000.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | 382,895.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 393,012.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุประปา | 274,501.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 1,148,246.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค | 831,478.80 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 1,056,287.50 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุประปา | 1,645,236.07 บาท |
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม | 183,798.33 บาท |
งานโภชนศาสตร์ ซักฟอก | 235,200.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | 30,710.00 บาท |
วัสดุแผนงานโครงการ | 63,900.00 บาท |
แผนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 73,612.00 บาท |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์และเวซภัณฑ์มีใช่ยา | 18,853.861.50 บาท |
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 2,386,348.77 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ | 2,980,080.90 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 342,200 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) | 542,350 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | 7,376,260 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม | 970,715.91 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 1,040,295.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 618,470.00 บาท |
แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคและวัสดุเชื้อเพลิง | 109,200.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า | 433,920.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 444,305.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุประปา | 283,501 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 1,148,246.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค | 831,478.80 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 1,056,287.50 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุประปา | 283,501.00 บาท |
งานโภชนศาสตร์ ซักฟอก | 235,200.00 บาท |
แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | 30,870.00 บาท |
วัสดุแผนงานโครงการ | 63,900.00 บาท |
แผนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 73,612.00 บาท |